Bytes Transferred By Day By Band

DateBytes Transferred
2021-10-256073 367 779
2021-10-26219 2019 314
2021-10-27256 653 770
2021-10-285 733 334
2021-10-295 710 253
2021-10-30278 398 218
2021-10-310 458 2147
2021-11-01312 485 300
2021-11-020 517 317
2021-11-03309 173 1327
2021-11-04742 1942 31383
2021-11-057135 466 253
2021-11-064176 0 432
2021-11-07589 251 1945
2021-11-08555 1763 1793
2021-11-090 2141 1797
2021-11-10461 1522 5376
2021-11-11290 165 293
2021-11-12332 282 0
2021-11-13309 182 840
2021-11-141387 254 346
2021-11-151296 461 225
2021-11-16457 0 313
2021-11-172238 526 1905
2021-11-18774 8188 294
2021-11-1915000 299 294
2021-11-201644 290 1109
2021-11-215656 284 252
2021-11-22272 1325 0
2021-11-23290 4148 322
2021-11-24303 2221 297
2021-11-258292 359 1356
2021-11-26290 254 167
2021-11-27473 532 447
2021-11-28290 335 291
2021-11-29282 222 397
2021-11-30304 35600 7925
2021-12-01413 283 244
2021-12-02829 557 8489
2021-12-03479 372 461
2021-12-04228 300 835
2021-12-0519904 210 263
2021-12-06294 688 590
2021-12-075 61078 405
2021-12-08433 682 511
2021-12-09333 4980 502
2021-12-10943 0 259
2021-12-111692 229 476
2021-12-12222 11225 6927
2021-12-138642 5 320
2021-12-14503 285 652
2021-12-15668 1817 2436
2021-12-16259 15376 0
2021-12-1713346 171 5258
2021-12-181679 373 292
2021-12-19534 8408 318
2021-12-20444 279 1853
2021-12-21586 324 1244
2021-12-223440 724 906
2021-12-234053 315 792
2021-12-24285 9296 3217
2021-12-25530 1161 238
2021-12-26317 1801 470
2021-12-27562 3538 270
2021-12-281289 1227 941
2021-12-2910935 7688 333
2021-12-304713 8834 502
2021-12-31407 7236 649
2022-01-01170 658 1473
2022-01-02373 813 256
2022-01-036604 1912 1429
2022-01-042811 225 253
2022-01-05239 1002 1086
2022-01-06555 379 313
2022-01-076441 293 1962
2022-01-08667 217 552
2022-01-091201 258 318
2022-01-10994 1834 682
2022-01-11370 2679 540
2022-01-12218 1525 256
2022-01-13365 1816 506
2022-01-14664 984 327
2022-01-151294 2126 739
2022-01-16278 75755 858
2022-01-1769878 260 300
2022-01-1814084 15027 306
2022-01-19316 5257 752
2022-01-208773 308 3895
2022-01-21595 1763 649
2022-01-22957 28139 671
2022-01-23502 129 328
2022-01-24562 1997 1049
2022-01-250 2503 327
2022-01-261195 279 181
2022-01-271311 292 160
2022-01-28455 939 815
2022-01-29381 1168 313
2022-01-30446 418 0
2022-01-311858 257 297
2022-02-01316 227 629
2022-02-02596 418 311
2022-02-03282 2783 778
2022-02-04409 783 683
2022-02-05933 1685 584
2022-02-06188 0 1362
2022-02-0719181 0 556
2022-02-08170 198 427
2022-02-09111 352 694
2022-02-10340 1230 312
2022-02-11221 340 2037
2022-02-12738 234 218
2022-02-13336 248 283
2022-02-14218 847 8390
2022-02-15921 3719 1938
2022-02-163773 261 286
2022-02-17271 203 247
2022-02-18336 724 817
2022-02-19645 254 267
2022-02-20316 606 410
2022-02-21893 1230 284
2022-02-22289 319 787
2022-02-231230 627 968
2022-02-24440 659 4346
2022-02-25796 260 1376
2022-02-26403 972 778
2022-02-27593 218 563
2022-02-28291 1764 255
2022-03-01540 1025 2879
2022-03-023263 1938 307
2022-03-031553 988 2381
2022-03-04291 306 61307
2022-03-05279 279 513
2022-03-061396 285 288
2022-03-07331 680 360
2022-03-0810464 5298 288
2022-03-09261 38807 289
2022-03-10967 507 560
2022-03-11295 249 302
2022-03-12249 499 9970
2022-03-1310005 639 2535
2022-03-141075 257 307
2022-03-151592 208 269
2022-03-161021 4065 2340
2022-03-174581 577 277
2022-03-1811590 557 810
2022-03-19894 22857 261
2022-03-20434 1452 218
2022-03-21680 301 306
2022-03-22291 2685 255
2022-03-23258 8224 394
2022-03-242316 279 315
2022-03-25336 296 259
2022-03-26778 277 458
2022-03-27615 239 651
2022-03-2813359 10002 255
2022-03-29812 1189 1282
2022-03-3014858 474 312
2022-03-311175 321 312
2022-04-01891 783 854
2022-04-02347 371 258
2022-04-03412 574 310
2022-04-04424 822 319
2022-04-0522877 1744 312
2022-04-061729 660 542
2022-04-07262 823 3155
2022-04-08391 2081 307
2022-04-091348 514 307
2022-04-10338 293 274
2022-04-1110483 1260 3626
2022-04-1211575 320 255
2022-04-13310 902 459
2022-04-145379 773 7302
2022-04-15428 5376 3323
2022-04-16231 807 297
2022-04-172582 2124 614
2022-04-18865 2497 291
2022-04-19473 3257 288
2022-04-20333 1606 1539
2022-04-21421 603 1570
2022-04-22746 1045 264
2022-04-23255 615 10467
2022-04-24444 386 254
2022-04-251263 387 748
2022-04-26355 1391 309
2022-04-27590 424 248
2022-04-28556 711 230
2022-04-29633 782 307
2022-04-301009 378 22078
2022-05-01593 283 3294
2022-05-02108177 106863 307
2022-05-03678 2071 1780
2022-05-04753 1174 881
2022-05-051446 412 5287
2022-05-06419 285 1283
2022-05-07252 471 1364
2022-05-08259 261 307
2022-05-09486 291 307
2022-05-105383 515 764
2022-05-11268 288 296
2022-05-121680 252 512
2022-05-13286 559 3021
2022-05-14597 943 1011
2022-05-15579 630 637
2022-05-16225 1644 446
2022-05-17578 1405 307
2022-05-18591 2975 7513
2022-05-19309 5169 310
2022-05-2025383 1963 264
2022-05-21532 313 579
2022-05-221647 255 1433
2022-05-23485 305 307
2022-05-24748 790 315
2022-05-2527233 328 1976
2022-05-266298 34563 2499
2022-05-271771 3675 258
2022-05-28222 2885 250
2022-05-29271 442 307
2022-05-30551 1339 1517
2022-05-312830 508 4833
2022-06-01307 2508 291
2022-06-02517 14575 499
2022-06-0372614 2823 430
2022-06-04434 997 307
2022-06-05474 255 307
2022-06-06423 967 307
2022-06-07641 9020 512
2022-06-08339 262 269
2022-06-09257 419 308
2022-06-102986 460 894
2022-06-11529 659 307
2022-06-12276 250 700
2022-06-13363 319 307
2022-06-14620 4436 307
2022-06-15219 221 2522
2022-06-16679 2267 2218
2022-06-17313 1895 725
2022-06-18545 158 307
2022-06-19313 267 307
2022-06-20315 613 307
2022-06-211002 1255 307
2022-06-22589 1192 397
2022-06-23257 251 434
2022-06-2417595 524 291
2022-06-25373 1158 678
2022-06-26313 394 2020
2022-06-27542 586 1055
2022-06-28261 337 290
2022-06-29382 1066 992
2022-06-3091221 535 290
2022-07-01258 313 290
2022-07-022285 2053 399
2022-07-03253 500 290
2022-07-04641 650 3687
2022-07-05240 650 2308
2022-07-06956 14370 570
2022-07-07895 275 380
2022-07-08290 3431 2185
2022-07-09621 529 221
2022-07-109333 309 265
2022-07-11259 1414 18095
2022-07-12313 3338 10310
2022-07-133716 2063 1400
2022-07-151455 1595 291
2022-07-161259 944 250
2022-07-17771 299 280
2022-07-18624 252 1152
2022-07-19701 306 322
2022-07-20406 411 300
2022-07-2158388 301 997
2022-07-222272 4773 832
2022-07-23599 222 674
2022-07-24457 652 307
2022-07-25493 29447 540
2022-07-26291 344 6206
2022-07-2714674 16650 291
2022-07-28488 825 337
2022-07-29295 338 1142
2022-07-30956 278 322
2022-07-31673 4869 1215
2022-08-01291 9614 797
2022-08-02291 313 318
2022-08-0334191 689 1256
2022-08-043611 262 276
2022-08-05220 89501 916
2022-08-0628085 35330 523
2022-08-0712818 275 425
2022-08-08292 334 357
2022-08-09869 852 1372
2022-08-101720 1498 511
2022-08-11532 1201 250
2022-08-1223009 1313 250
2022-08-1326244 38563 5885
2022-08-14998 701 253
2022-08-154140 609 292
2022-08-16980 7405 253
2022-08-17279 6664 2444
2022-08-18990 994 264
2022-08-19716 428 304
2022-08-20368 13832 298
2022-08-21637 539 4937
2022-08-225732 588 8370
2022-08-23227 6764 1753
2022-08-242904 686 233
2022-08-258551 1001 260
2022-08-26408 3380 832
2022-08-272170 317 233
2022-08-28294 292 279
2022-08-291237 218 224
2022-08-30711 384 258
2022-08-311501 258 261
2022-09-011674 4433 347
2022-09-02262 407 395
2022-09-03571 492 2828
2022-09-04493 521 565
2022-09-052683 784 554
2022-09-06376 550 618
2022-09-071443 431 1768
2022-09-089748 1795 589
2022-09-09681 255 572
2022-09-101770 405 902
2022-09-11462 565 689
2022-09-124874 4050 788
2022-09-13265 282 811
2022-09-14261 297 680
2022-09-15441 326 28805
2022-09-16258 434 258
2022-09-17294 1895 338
2022-09-18441 242 422
2022-09-19249 295 298
2022-09-20299 3208 774
2022-09-211408 572 2014
2022-09-22590 225 4363
2022-09-231335 377 73810
2022-09-24269 957 1125
2022-09-25278 255 2055
2022-09-264072 305 1568
2022-09-27201 4097 310
2022-09-28731 273 954
2022-09-29202 310 350
2022-09-30299 21534 21534
2022-10-015837 292 15731
2022-10-022480 273 2988
2022-10-03273 273 258
2022-10-04711 776 221
2022-10-05279 5331 252
2022-10-06693 218 434
2022-10-076592 405 2279
2022-10-0828625 2278 28543
2022-10-099910 667 2142
2022-10-1018970 425 777
2022-10-113942 4354 266
2022-10-12333 481 798
2022-10-134220 300 5560
2022-10-1479802 273 306
2022-10-152529 433 220
2022-10-1678406 419 1085
2022-10-17512 273 592
2022-10-18524 261 818
2022-10-19212 720 927
2022-10-20221 273 282
2022-10-219924 1785 720
2022-10-22542 2054 260
2022-10-231452 295 249
2022-10-24312 312 503
2022-10-251005 20265 277
2022-10-26372 531 292
2022-10-27279 2172 11039
2022-10-28769 544 443
2022-10-292033 407 256
2022-10-30683 7485 536
2022-10-31312 1833 261
2022-11-011596 570 760
2022-11-02312 568 291
2022-11-03312 296 526
2022-11-04535 625 4094
2022-11-05645 258 315
2022-11-06778 17801 2205
2022-11-07475 568 261
2022-11-0859556 4008 328
2022-11-097305 493 258
2022-11-1059723 609 1305
2022-11-11586 1209 412
2022-11-12390 1364 1713
2022-11-13735 342 251
2022-11-1461055 971 996
2022-11-15297 1423 554
2022-11-163645 2210 476
2022-11-17221 531 2660
2022-11-181602 273 1712
2022-11-19542 518 1071
2022-11-20987 4840 852
2022-11-21255 261 2449
2022-11-22286 440 590
2022-11-23526 514 263
2022-11-24294 501 647
2022-11-258352 574 256
2022-11-26251 251 274
2022-11-27372 274 221
2022-11-28302 1008 3085
2022-11-298927 1005 552
2022-11-30402 1452 231
2022-12-015668 317 1312
2022-12-02402 608 265
2022-12-0322855 351 351
2022-12-042538 1979 2922
2022-12-05402 14350 328
2022-12-062432 10345 779
2022-12-071115 641 454
2022-12-0820015 425 299
2022-12-09531 256 652
2022-12-106866 407 302
2022-12-11731 254 1800
2022-12-1221551 382 1957
2022-12-13249 2195 218
2022-12-14252 324 310
2022-12-154449 768 2131
2022-12-16256 342 1497
2022-12-171234 584 323
2022-12-18310 11862 91468
2022-12-193972 2047 22707
2022-12-201048 1502 4233
2022-12-214050 4846 2122
2022-12-22291 423 221
2022-12-23273 371 1860
2022-12-24392 566 411
2022-12-251851 1549 264
2022-12-26409 1689 261
2022-12-274889 657 277
2022-12-282269 257 309
2022-12-292776 218 313
2022-12-30549 1028 568
2022-12-31664 3723 990
2023-01-02294 290 489
2023-01-03996 5574 3267
2023-01-04745 287 212
2023-01-054317 311 250
2023-01-06265 342 1376
2023-01-07258 3050 2247
2023-01-083816 301 521
2023-01-09594 301 468
2023-01-10259 438 1383
2023-01-11555 218 308
2023-01-12252 258 704
2023-01-13413 1566 754
2023-01-141435 449 1323
2023-01-152394 6852 276
2023-01-162477 253 326
2023-01-179699 2154 658
2023-01-186476 6642 1430
2023-01-196958 467 428
2023-01-20501 1159 2087
2023-01-213098 1046 1665
2023-01-22388 246 2065
2023-01-232402 240 1926
2023-01-24507 546 261
2023-01-258173 3134 247
2023-01-2622183 3301 301
2023-01-27956 6244 881
2023-01-286849 1139 9738
2023-01-29962 341 804
2023-01-301507 1260 251
2023-01-317630 575 258
2023-02-012193 600 350
2023-02-027885 352 316
2023-02-03578 314 522
2023-02-043720 647 1620
2023-02-057477 1048 281
2023-02-063176 3344 318
2023-02-07402 283 1879
2023-02-08239 337 2760
2023-02-09303 1064 311
2023-02-106578 236 2007
2023-02-11935 467 780
2023-02-127598 1517 1165
2023-02-13517 939 15958
2023-02-1412101 2889 590
2023-02-1519275 410 255
2023-02-1720907 235 245
2023-02-185549 278 28719
2023-02-195108 503 975
2023-02-20389 709 18456
2023-02-23577 276 467
2023-02-24320 284 867
2023-02-2711513 741 2688
2023-02-287974 5047 2894
2023-03-01335 334 757
2023-03-02270 1026 334
2023-03-0312040 321 300
2023-03-05298 7925 436
2023-03-06379 290 538
2023-03-07218 645 276
2023-03-08295 344 8782
2023-03-09799 4143 417
2023-03-10276 276 7335
2023-03-11297 31372 254
2023-03-121107 771 276
2023-03-14452 842 2337
2023-03-15555 1054 1711
2023-03-16276 269 935
2023-03-171663 968 275
2023-03-19436 651 295
2023-03-2020933 539 1458
2023-03-22380 1918 1086
2023-03-23375 1471 285
2023-03-24483 363 376
2023-03-25301 291 479
2023-03-26276 6686 299
2023-03-27407 332 3682
2023-03-281137 2012 200
2023-03-29515 1090 639
2023-03-3116627 578 291
2023-04-01566 321 1174
2023-04-03525 294 1078
2023-04-04536 314 6256
2023-04-05251 1453 743
2023-04-061596 779 344
2023-04-07284 1400 326
2023-04-09298 309 293
2023-04-1019951 265 1051
2023-04-11554 708 2319
2023-04-12904 268 6452
2023-04-14886 47399 744
2023-04-15486 299 515
2023-04-162390 784 224
2023-04-17218 57983 323
2023-04-18239 375 450
2023-04-19923 1110 414
2023-04-2023330 315 928
2023-04-216257 473 2343
2023-04-22285 350 308
2023-04-23298 297 1539
2023-04-24681 1184 1118
2023-04-251916 467 3891
2023-04-26379 1307 218
2023-04-2719100 396 303
2023-04-284356 638 305
2023-04-298891 349 258
2023-04-30623 539 332
2023-05-01255 423 1066
2023-05-02252 278 1018
2023-05-034409 1116 1296
2023-05-04430 396 832
2023-05-053802 849 301
2023-05-06374 261 2219
2023-05-071164 580 860
2023-05-084104 284 256
2023-05-09709 593 3023
2023-05-101430 4452 309
2023-05-11530 1428 258
2023-05-1245694 256 353
2023-05-17809 313 1601
2023-05-18568 6560 264
2023-05-19329 4268 256
2023-05-201076 543 705
2023-05-2113601 239 313
2023-05-223744 452 394
2023-05-232266 728 6267
2023-05-24273 14903 988
2023-05-25662 512 246
2023-05-26327 256 257
2023-05-272972 650 291
2023-05-28295 273 764
2023-05-29681 867 262
2023-05-30273 429 572
2023-05-31856 348 1081
2023-06-013687 447 577
2023-06-023160 2985 468
2023-06-03568 26561 258
2023-06-041266 294 537
2023-06-05284 3099 1082
2023-06-06255 304 1076
2023-06-07746 816 224
2023-06-081546 784 275
2023-06-091156 510 738
2023-06-10324 443 16155
2023-06-112389 306 65226
2023-06-122896 6124 1078
2023-06-13374 694 894
2023-06-14568 43022 1216
2023-06-15966 419 3446
2023-06-16280 252 427
2023-06-17568 990 295
2023-06-18295 318 302
2023-06-19881 980 259
2023-06-201014 1605 1156
2023-06-21581 380 406
2023-06-22577 445 913
2023-06-23522 1233 2729
2023-06-24231 4674 325
2023-06-252814 12430 313
2023-06-26422 304 404
2023-06-27908 352 280
2023-06-281290 17875 280
2023-06-29276 814 3214
2023-06-30322 376 1067
2023-07-016143 578 462
2023-07-023200 500 462
2023-07-03609 1115 3789
2023-07-044013 5940 477
2023-07-053833 323 540
2023-07-06318 352 14769
2023-07-07365 3819 15803
2023-07-0810467 644 206
2023-07-092454 647 1043
2023-07-105008 3393 573
2023-07-119319 3679 10345
2023-07-12890 271 2872
2023-07-131658 276 282
2023-07-147481 1446 1775
2023-07-15316 258 287
2023-07-1624675 307 249
2023-07-172391 374 598
2023-07-18577 1115 1149
2023-07-19537 426 3129
2023-07-20406 564 458
2023-07-21301 344 344
2023-07-22293 807 258
2023-07-23738 315 3325
2023-07-241438 1156 1144
2023-07-258448 350 6151
2023-07-26420 524 663
2023-07-27294 467 532
2023-07-282839 368 218
2023-07-29292 564 268
2023-07-30270 261 364
2023-07-31374 272 2940
2023-08-01312 3706 2405
2023-08-02250 3260 431
2023-08-0311082 259 497
2023-08-04328 8775 2614
2023-08-05287 778 15159
2023-08-062810 255 1112
2023-08-073026 271 3086
2023-08-08274 597 279
2023-08-093211 332 2974
2023-08-101573 1837 1848
2023-08-112999 751 1529
2023-08-12274 457 1808
2023-08-13463 577 1083
2023-08-14295 258 3172
2023-08-15294 663 1472
2023-08-161125 272 316
2023-08-172164 258 258
2023-08-18568 405 271
2023-08-19304 302 339
2023-08-20593 325 1075
2023-08-211037 337 291
2023-08-22258 610 511
2023-08-231015 337 347
2023-08-24270 276 17286
2023-08-25255 688 2982
2023-08-26315 5198 334
2023-08-27270 280 254
2023-08-28274 311 287
2023-08-292270 1179 339
2023-08-30739 625 308
2023-08-31273 279 282
2023-09-01577 21795 307
2023-09-021515 564 4833
2023-09-03335 957 4280
2023-09-045699 529 1074
2023-09-05863 312 1072
2023-09-06526 255 312
2023-09-0726397 255 349
2023-09-081179 509 416
2023-09-09261 274 257
2023-09-10833 6431 1071
2023-09-111514 4510 258
2023-09-1247633 265 265
2023-09-136473 4536 752
2023-09-14315 270 282
2023-09-15300 708 294
2023-09-16980 2159 10056
2023-09-17304 365 282
2023-09-18676 312 1662
2023-09-1940074 706 218
2023-09-20568 221 1076
2023-09-21236 3034 7279
2023-09-22496 612 248
2023-09-23375 272 595
2023-09-24822 778 638
2023-09-25834 33412 3162
2023-09-26232 486 2270
2023-09-27546 549 716
2023-09-28258 294 20812
2023-09-29294 303 295
2023-09-301075 574 428
2023-10-01766 330 1189
2023-10-021062 267 292
2023-10-0315967 4234 984
2023-10-04274 303 282
2023-10-051523 543 306
2023-10-06577 369 474
2023-10-07236 260 2001
2023-10-08218 405 1126
2023-10-0927248 363 248
2023-10-10613 1638 506
2023-10-111397 854 309
2023-10-1232163 286 299
2023-10-13343 406 299
2023-10-14308 350 274
2023-10-152067 364 671
2023-10-16568 14815 222
2023-10-171981 1010 16354
2023-10-1829420 603 9165
2023-10-19277 552 262
2023-10-20577 250 810
2023-10-21237 2549 246
2023-10-22304 331 262
2023-10-23275 824 302
2023-10-24749 515 844
2023-10-25606 3519 848
2023-10-261174 2671 1506
2023-10-27291 578 267
2023-10-28520 335 327
2023-10-29274 22586 746
2023-10-30568 325 258
2023-10-31600 422 4904
2023-11-011350 307 313
2023-11-02295 3409 762
2023-11-03258 13104 777
2023-11-04293 259 345
2023-11-051158 578 640
2023-11-06296 405 670
2023-11-07763 325 580
2023-11-082033 63778 303
2023-11-09554 573 1347
2023-11-101214 309 512
2023-11-111251 311 3023
2023-11-12375 317 273
2023-11-1322682 406 2329
2023-11-14303 4848 919
2023-11-154935 343 259
2023-11-16615 731 1080
2023-11-174083 1349 235
2023-11-184669 1787 3358
2023-11-195308 1843 55633
2023-11-201219 2712 1143
2023-11-213212 390 222
2023-11-22295 477 11466
2023-11-231303 3572 297
2023-11-24237 1045 1252
2023-11-254146 5966 612
2023-11-263041 5883 416
2023-11-27606 292 356
2023-11-281026 875 1510
2023-11-29266 457 256
2023-11-30318 575 272
2023-12-013121 1767 386
2023-12-02817 559 253
2023-12-03291 20883 2076
2023-12-04369 2093 323
2023-12-052401 533 539
2023-12-06318 253 45538
2023-12-0716662 235 323
2023-12-081346 450 280
2023-12-0916526 693 856
2023-12-1025751 8104 909
2023-12-11318 292 1027
2023-12-122076 20920 1682
2023-12-13320 270 2015
2023-12-14318 58621 245
2023-12-15318 284 225
2023-12-1615091 34008 779
2023-12-171234 321 2086
2023-12-181050 312 1041
2023-12-19318 434 2028
2023-12-20295 472 538
2023-12-21256 441 259
2023-12-22318 1313 982
2023-12-23309 2166 578
2023-12-24318 313 4329
2023-12-25260 262 637
2023-12-2614142 665 1041
2023-12-27293 267 825
2023-12-28462 845 277
2023-12-291243 1054 249
2023-12-30256 362 315
2023-12-31596 288 322
2024-01-011716 2341 1378
2024-01-02350 921 815
2024-01-03296 15938 1074
2024-01-04336 496 315
2024-01-05293 259 222
2024-01-06256 1214 634
2024-01-07443 460 330
2024-01-081598 428 6945
2024-01-09336 259 1075
2024-01-102336 975 991
2024-01-111056 289 280
2024-01-12275 272 728
2024-01-131922 262 1539
2024-01-14296 615 262
2024-01-15357 1409 614
2024-01-1612004 2603 1070
2024-01-17716 383 2166
2024-01-18267 729 609
2024-01-1916368 28944 671
2024-01-20295 391 2661
2024-01-21292 247 294
2024-01-2216695 222 8581
2024-01-23594 599 2711
2024-01-243567 14159 504
2024-01-25759 1889 293
2024-01-26321 270 1200
2024-01-273516 1267 1113
2024-01-28411 34374 315
2024-01-29259 2837 1074
2024-01-30293 413 255
2024-01-31256 572 1067
2024-02-013539 25782 1002
2024-02-0216282 457 453
2024-02-033303 382 906
2024-02-04636 756 259
2024-02-05506 699 297
2024-02-06318 661 4375
2024-02-071480 428 1289
2024-02-08302 613 4413
2024-02-09295 315 387
2024-02-108708 503 1058
2024-02-11293 406 648
2024-02-122543 312 717
2024-02-13363 320 315
2024-02-14293 296 4390
2024-02-151500 321 352
2024-02-165980 979 2034
2024-02-174604 820 310
2024-02-18276 849 2718
2024-02-1925101 277 26399
2024-02-204338 577 1267
2024-02-21344 363 557
2024-02-226871 1039 538
2024-02-231892 569 2137
2024-02-24776 573 1421
2024-02-25297 700 832
2024-02-26596 1620 17578
2024-02-27262 735 582
2024-02-293437 400 398
2024-03-01303 415 475
2024-03-02222 320 2657
2024-03-03579 307 303
2024-03-04290 1518 1507
2024-03-05324 552 780
2024-03-06845 274 271
2024-03-07259 284 572
2024-03-081387 296 620
2024-03-09261 3015 679
2024-03-10230 876 259
2024-03-11300 1211 256
2024-03-121784 4790 2506
2024-03-13977 597 285
2024-03-15295 391 658
2024-03-16283 2358 807
2024-03-17820 318 544
2024-03-18586 423 1767
2024-03-19929 599 260
2024-03-202602 46478 329
2024-03-21277 2910 329
2024-03-22902 296 342
2024-03-231307 427 28957
2024-03-24745 247 604
2024-03-2517913 253 313
2024-03-26467 33514 2600
2024-03-2734532 7365 2764
2024-03-28277 33412 269
2024-03-29318 1152 661
2024-03-3152738 681 468
2024-04-011646 1953 714
2024-04-02289 2611 291
2024-04-033476 4952 712
2024-04-04240 2810 347
2024-04-05821 958 348
2024-04-061277 309 296
2024-04-07295 777 319
2024-04-08661 256 259
2024-04-091657 716 1029
2024-04-101111 2465 1046
2024-04-11482 453 218
2024-04-12665 973 266
2024-04-13273 339 425
2024-04-142964 1835 216
2024-04-15410 634 1084
2024-04-16715 486 2198
2024-04-17992 518 1910
2024-04-18298 274 259
2023-05-14# 343 #
2024-02-28# 940 818
2023-05-13# # 20961
2023-05-15# # 715
2024-04-19# # 283